| שנת יסוד שנת יסוד: | 2003-01-21 |
סכום מכירות שנתי: | 10 $ - 20 מיליון דולר |
סה"כ מס 'עובדים: | 150 - 200 אנשים |
מס 'מו"פ: | 5 - 10 אנשים |
מספר מהנדסים: | 5 - 10 אנשים |
יחס ייצוא: | 81% - 90% |
שירותי OEM מסופק: | כן |
תנאי תשלום: | T / T, L / C, Paypal |
טיפוס עסקי: | יַצרָן |
תעודת איכות: | CE, RoHS, ISO9001: 2008 |
ראשי ייצוא שווקים: | צפון אמריקה, מערב אירופה, מזרח אירופה, דרום אמריקה, דרום מזרח אסיה, מזרח אסיה, אמצע מזרח, אוקיאניה, אפריקה |
יתרון תחרותי: | השלם ייצוא שירות צוות מכירות מנוסה. |
